| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Основные | |
| Модель / Мощность | JY300L31: 30кВА/24кВт, JY400L31/40кВА/32кВт |
| КПД: | >85% |
| Время переключения: | 0мсек |
| Шум: | <50дБ (на расстоянии 1м) |
| Рабочая температура: | От -10 до 40℃ |
| Относительная влажность среды: | <95% (без конденсата) |
| Параллельная работа: | Да |
| Совместимость с ДГУ: | Да |
| Дисплей: | Светодиодная индикация: контроль рабочего состояния ИБП, батареи, нагрузки; LCD: контроль напряжения входа/выхода, частоты, напряжения батарей, запись отклонений параметров от нормы |
| Выпрямитель | |
| Фазы: | Трехфазный |
| Вход: | 3 × 380В AC + N + W |
| Диапазон напряжения: | 320 - 480В AC |
| Частота: | 50Гц ± 10% |
| Коэффициент мощности: | ≥0,98 |
| Автоматическая регулировка напряжения: | Интеллектуальная регулировка |
| Ручной переход на байпас: | Да |
| Характеристики инвертора | |
| Диапазон напряжения: | 220/230/240В AC ± 1% (статичная нагрузка), 220/230/240В AC ± 2% (при изменении нагрузки 0-50%) |
| Стабильность частоты: | 50Гц ± 0,5% при работе от батареи |
| Форма сигнала: | Синусоидальная |
| Искажения: | <1% с линейной нагрузкой; <3% с нелинейной нагрузкой |
| Коэффициент мощности: | 0,8 |
| БАТАРЕЯ | |
| Тип: | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Количество: | 30шт. |
| Напряжение DC батареи: | 360В (30х12В) |
| Ток заряда: | 10-20A (регулируемые) |
| Защита: | |
| Перегрузка: | >120% за 10мин, или >150% за 1мин - переход на байпас, или отключение |
| Короткое замыкание: | Переход на байпас |
| Гаситель шума: | EMI/RFI фильтр радиопомех |
| Низкое напряжение батареи: | Отключение |
| Выходные параметры вне нормы: | Автоматическое отключение инвертора |
| Тревога: | Отказ сети, низкое напряжение батареи, перегрузка, отказ ИБП |
| Интерфейс связи | |
| Подключения: | Порт RS-232/сухие контакты/RS422/RS485/карта SNMP |
| Функции контроля: | IEC62040 (стандарт на ИБП) |
| Программное обеспечение: | Да |
| Механические параметры | |
| Габариты (Ш,Д,В), мм: | 430 × 985 × 1030 |
| Вес: | JY300L31: 280кг, JY400L31: 345кг |
| | |